Our KBCapitals Review
Recomended Brokers
Company | Min. Deposit | Action |
---|---|---|
25 USD | Overview | |
$10 | Overview | |
1 USD | Overview | |
200 USD | Overview | |
5 USD | Overview | |
100 USD | Overview |
KBCapitals Review
ℹ Broker Overview
🏢 Headquarters : | Austria |
---|---|
✅ Regulators : | FMMRC |
💵 Minimum Deposit : | 250 USD |
💹 Leverage : | 1:400 |
KBCapitals is a Safe forex broker. ✅ Minimum Deposit - $250 USD ✅ SmartTrade Limited ✔ To find the more best forex brokers reviews Listed.
Broker Badges
- KBCapitals has been part of the forex market for over 7 years
- KBCapitals Allows Credit Card Deposit/Widthdral.